スーパーファースト車検料金表
軽自動車クラス | 小型自動車クラス | 中型自動車クラス | 大型自動車クラス | 特大自動車クラス | |
車検料 | 5,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
車検総額 | 31,240円 | 45,150円 | 53,350円 | 61,550円 | 69,750円 |
軽自動車クラス
ワゴンR、タント、ハスラー、N-ONE 等
スーパーファースト車検 | ||
車検料金 | 5,500円 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検総額 | 31,240円 |
小型自動車クラス
ヴィッツ、スイフト 等
スーパーファースト車検 | ||
車検料金 | 9,500円 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検総額 | 45,150円 |
中型自動車クラス
シエンタ、インプレッサ、キューブ 等
スーパーファースト車検 | ||
車検料金 | 9,500円 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検総額 | 53,350円 |
大型自動車クラス
ヴォクシー、ステップワゴン 、ハリアー 等
スーパーファースト車検 | ||
車検料金 | 9,500円 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検総額 | 61,550円 |
特大自動車クラス
エルグランド、アルファード 等
スーパーファースト車検 | ||
車検料金 | 9,500円 | |
法定費用 | 自賠責 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検総額 | 69,750円 |
※上記料金は、2023年4月1日時点のものとなります。税制改正等により料金が変動する場合がございます。
※電気自動車および一部のハイブリッド車や天然ガス車は、重量税が安くなります。対応車種については店頭でご相談ください。
※初年度登録から13年以上の経年車は重量税が異なります。
※上記は消費税込みの総額料金です。