スーパーファースト車検料金表
軽自動車クラス | 小型自動車クラス | 中型自動車クラス | 大型自動車クラス | 特大自動車クラス | |
車検料 | 10,260円 | 10,260円 | 10,260円 | 10,260円 | 10,260円 |
自賠責保険 | 25,070円 | 25,830円 | 25,830円 | 25,830円 | 25,830円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
印紙代 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
車検総額 | 43,030円 | 53,690円 | 61,890円 | 70,090円 | 78,290円 |
軽自動車クラス
ワゴンR、タント、ハスラー、N-ONE 等

スーパーファースト車検 | ||
車検料金 | 10,260円 | |
法定費用 | 自賠責 | 25,070円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,100円 | |
車検総額 | 43,030円 |
小型自動車クラス
ヴィッツ、スイフト 等

スーパーファースト車検 | ||
車検料金 | 10,260円 | |
法定費用 | 自賠責 | 25,830円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
車検総額 | 53,690円 |
中型自動車クラス
シエンタ、インプレッサ、キューブ 等

スーパーファースト車検 | ||
車検料金 | 10,260円 | |
法定費用 | 自賠責 | 25,830円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
車検総額 | 61,890円 |
大型自動車クラス
ヴォクシー、ステップワゴン 、ハリアー 等

スーパーファースト車検 | ||
車検料金 | 10,260円 | |
法定費用 | 自賠責 | 25,830円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
車検総額 | 70,090円 |
特大自動車クラス
エルグランド、アルファード 等

スーパーファースト車検 | ||
車検料金 | 10,260円 | |
法定費用 | 自賠責 | 25,830円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
車検総額 | 78,290円 |
※上記料金は平成30年4月1日現在のものとなります。税制改正等により料金が変動する場合がございます。
※電気自動車および一部のハイブリッド車や天然ガス車は、重量税が安くなります。対応車種については店頭でご相談ください。
※初年度登録から13年以上の経年車は重量税が異なります。
※上記は消費税込みの料金です。